Compare models
3 washing machines side by side.
- Electricity at €0.2832 per kWh (household price with taxes, Eurostat 2026-S1).
- 210 g CO₂e per kWh generated in 2023 (European Environment Agency). Counts use only, not manufacturing.
Electricity prices in all EU countries
Yearly running cost
Bars in proportion to the energy each model uses.
- Beko WUE 6612 BA 7000240022 €45.48
- TCL FF0610WA1IT €22.43
- Sharp ES-NFA612BWNA-EE €26.17
| Model | Beko WUE 6612 BA 7000240022 | TCL FF0610WA1IT | Sharp ES-NFA612BWNA-EE |
|---|---|---|---|
| Running cost | |||
| Running cost (per year) | €45.48 | €22.43 | €26.17 |
| over 10 years | €455 +€231 over 10 years | €224 | €262 +€37 over 10 years |
| kWh per year | 161 | 79.2 | 92.4 |
| kg CO₂e per year from electricity use | 34 | 17 | 19 |
| Specifications | |||
| Brand | Beko | TCL | Sharp |
| Model | WUE 6612 BA 7000240022 | FF0610WA1IT | ES-NFA612BWNA-EE |
| Energy class | E | A | A |
| Capacity | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Energy per 100 washes | 73 kWh | 36 kWh | 42 kWh |
| Energy per wash | 0.733 kWh | 0.358 kWh | 0.421 kWh |
| Water per wash | 36 L | 43 L | 43 L |
| Spin-drying class | B | C | B |
| Max. spin speed | 1,200 rpm | 1,000 rpm | 1,120 rpm |
| Remaining moisture | 53 % | 62.9 % | 53.4 % |
| Noise when spinning | 75 dB(A) (B) | 72 dB(A) (A) | 75 dB(A) (B) |
| Eco 40-60 programme | 3 h 17 min | 3 h 18 min | 3 h 18 min |
| Type | Free-standing | Free-standing | Free-standing |
| Height × width × depth | 84 × 60 × 44 cm | 85 × 60 × 45 cm | 85 × 60 × 50 cm |
| Off mode | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Standby | 1 W | – | 1 W |
| On the market since | August 31, 2020 | October 20, 2026 | March 15, 2023 |
| EPREL registration number | 298372 | 2702368 | 2841452 |
Rows where the models differ are highlighted.