Compare models
2 washing machines side by side.
- Electricity at €0.2832 per kWh (household price with taxes, Eurostat 2026-S1).
- 210 g CO₂e per kWh generated in 2023 (European Environment Agency). Counts use only, not manufacturing.
Electricity prices in all EU countries
Yearly running cost
Bars in proportion to the energy each model uses.
- Haier HW150-BP14387U1 €24.92
- Haier HW150-BP14986ES8 €34.27
| Model | Haier HW150-BP14387U1 | Haier HW150-BP14986ES8 |
|---|---|---|
| Running cost | ||
| Running cost (per year) | €24.92 | €34.27 |
| over 10 years | €249 | €343 +€93 over 10 years |
| kWh per year | 88 | 121 |
| kg CO₂e per year from electricity use | 18 | 25 |
| Specifications | ||
| Brand | Haier | Haier |
| Model | HW150-BP14387U1 | HW150-BP14986ES8 |
| Energy class | A | A |
| Capacity | 15 kg | 15 kg |
| Energy per 100 washes | 40 kWh | 55 kWh |
| Energy per wash | 0.4 kWh | 0.552 kWh |
| Water per wash | 55 L | 50 L |
| Spin-drying class | B | B |
| Max. spin speed | 1,330 rpm | 1,330 rpm |
| Remaining moisture | 53.9 % | 53.6 % |
| Noise when spinning | 75 dB(A) (B) | 75 dB(A) (B) |
| Eco 40-60 programme | 4 h 0 min | 3 h 58 min |
| Type | Free-standing | Free-standing |
| Height × width × depth | 99 × 70 × 69 cm | 98 × 70 × 69 cm |
| Off mode | 0.5 W | 0.49 W |
| On the market since | August 10, 2026 | January 15, 2022 |
| EPREL registration number | 2816213 | 1114348 |
| Standby | – | 0.49 W |
Rows where the models differ are highlighted.