Compare models
4 TVs side by side.
- Electricity at €0.2832 per kWh (household price with taxes, Eurostat 2026-S1).
- 210 g CO₂e per kWh generated in 2023 (European Environment Agency). Counts use only, not manufacturing.
Electricity prices in all EU countries
Yearly running cost
Bars in proportion to the energy each model uses.
- Samsung GQ115QN90FT €94.27
- TCL 115C7K €74.42
- Sony K-115XR95M2 €52.51
- Haier H115M96HUX €59.95
| Model | Samsung GQ115QN90FT | TCL 115C7K | Sony K-115XR95M2 | Haier H115M96HUX |
|---|---|---|---|---|
| Running cost | ||||
| Running cost (per year) | €94.27 | €74.42 | €52.51 | €59.95 |
| over 10 years | €943 +€418 over 10 years | €744 +€219 over 10 years | €525 | €600 +€74 over 10 years |
| kWh per year | 333 | 263 | 185 | 212 |
| kg CO₂e per year from electricity use | 70 | 55 | 39 | 44 |
| Specifications | ||||
| Brand | Samsung | TCL | Sony | Haier |
| Model | GQ115QN90FT | 115C7K | K-115XR95M2 | H115M96HUX |
| Energy class | G | E | D | D |
| Screen size | 115″ (290 cm) | 115″ (290.8 cm) | 115″ (290.8 cm) | 115″ (290.8 cm) |
| Power in on mode (SDR) | 228 W | 180 W | 127 W | 145 W |
| Energy class (HDR) | G | G | F | E |
| Power in on mode (HDR) | 702 W | 750 W | 202 W | 166 W |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Resolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | QLED LCD | QLED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| Power supply | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Guaranteed support | 7 years | 8 years | 7 years | 7 years |
| Software updates | 8 years | 8 years | 8 years | 8 years |
| Spare parts available | 7 years | 8 years | 7 years | 7 years |
| On the market since | July 14, 2025 | May 15, 2025 | August 3, 2026 | September 25, 2026 |
| EPREL registration number | 2205067 | 2360816 | 2603742 | 2853337 |
| Off mode | – | – | – | 0 W |
Rows where the models differ are highlighted.