Prix de l’électricité dans l’UE
Les ménages de l’UE ont payé en moyenne 0,2896 € par kWh sur la période 2025-S2, taxes et prélèvements compris (Eurostat). Le prix le plus bas : 0,1139 € (Hongrie), le plus élevé : 0,4042 € (Irlande).
Tous les pays de l’UE, du plus cher au moins cher
| # | Pays | Prix par kWh | Évolution | Période | Télévisions 55″ | Lave-linge 8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 0,4042 € | +25,1 % | 2025-S2 | 45 € | 45 € |
| 2 | Allemagne | 0,3618 € | -6,5 % | 2026-S1 | 40 € | 41 € |
| 3 | Belgique | 0,3575 € | +2,2 % | 2026-S1 | 39 € | 40 € |
| 4 | Autriche | 0,3260 € | -0,4 % | 2026-S1 | 36 € | 37 € |
| 5 | Suède | 0,3062 € | +12,9 % | 2026-S1 | 34 € | 34 € |
| 6 | Pologne | 0,2999 € | +10,7 % | 2026-S1 provisoire | 33 € | 34 € |
| 7 | Italie | 0,2966 € | -9,9 % | 2025-S2 | 33 € | 33 € |
| 8 | Tchéquie | 0,2884 € | -10,4 % | 2026-S1 | 32 € | 32 € |
| 9 | Roumanie | 0,2836 € | -2 % | 2026-S1 | 31 € | 32 € |
| 10 | Finlande | 0,2694 € | +19,5 % | 2026-S1 | 30 € | 30 € |
| 11 | Chypre | 0,2688 € | -3,1 % | 2026-S1 | 30 € | 30 € |
| 12 | Espagne | 0,2509 € | -6 % | 2026-S1 | 28 € | 28 € |
| 13 | France | 0,2485 € | -3 % | 2026-S1 | 27 € | 28 € |
| 14 | Lettonie | 0,2452 € | +0,5 % | 2025-S2 | 27 € | 28 € |
| 15 | Pays-Bas | 0,2440 € | -4,4 % | 2026-S1 | 27 € | 27 € |
| 16 | Grèce | 0,2401 € | +0,8 % | 2026-S1 | 26 € | 27 € |
| 17 | Danemark | 0,2375 € | -28,3 % | 2026-S1 | 26 € | 27 € |
| 18 | Portugal | 0,2367 € | -2,8 % | 2026-S1 | 26 € | 27 € |
| 19 | Estonie | 0,2118 € | -8 % | 2026-S1 | 23 € | 24 € |
| 20 | Slovénie | 0,2118 € | -0,1 % | 2026-S1 | 23 € | 24 € |
| 21 | Luxembourg | 0,2023 € | -24,1 % | 2026-S1 | 22 € | 23 € |
| 22 | Slovaquie | 0,1985 € | +7,1 % | 2026-S1 | 22 € | 22 € |
| 23 | Lituanie | 0,1955 € | -7,3 % | 2025-S2 | 22 € | 22 € |
| 24 | Croatie | 0,1816 € | +9,9 % | 2026-S1 | 20 € | 20 € |
| 25 | Bulgarie | 0,1341 € | -1 % | 2026-S1 | 15 € | 15 € |
| 26 | Malte | 0,1268 € | -2,2 % | 2026-S1 provisoire | 14 € | 14 € |
| 27 | Hongrie | 0,1139 € | +5,3 % | 2026-S1 | 13 € | 13 € |
Évolution : par rapport au semestre précédent. Coût d’utilisation annuel du modèle moyen de cette taille.
Prix pour les ménages consommant de 2 500 à 4 999 kWh par an, toutes taxes et prélèvements compris, en euros (Eurostat, jeu de données nrg_pc_204). Pour chaque pays, le semestre le plus récent. Données Eurostat mises à jour le 9 octobre 2026. Notre méthode