Sprache

Strompreise in der EU

Haushalte in der EU zahlten im Zeitraum 2025-S2 durchschnittlich 0,2896 € pro kWh, inklusive Steuern und Abgaben (Eurostat). Der niedrigste Preis: 0,1139 € (Ungarn), der höchste: 0,4042 € (Irland).

Alle EU-Länder, die teuersten zuerst

# Land Preis pro kWh Änderung Zeitraum Fernseher 55″ Waschmaschinen 8 kg
1 Irland 0,4042 € +25,1 % 2025-S2 45 € 45 €
2 Deutschland 0,3618 € -6,5 % 2026-S1 40 € 41 €
3 Belgien 0,3575 € +2,2 % 2026-S1 39 € 40 €
4 Österreich 0,3260 € -0,4 % 2026-S1 36 € 37 €
5 Schweden 0,3062 € +12,9 % 2026-S1 34 € 34 €
6 Polen 0,2999 € +10,7 % 2026-S1 vorläufig 33 € 34 €
7 Italien 0,2966 € -9,9 % 2025-S2 33 € 33 €
8 Tschechien 0,2884 € -10,4 % 2026-S1 32 € 32 €
9 Rumänien 0,2836 € -2 % 2026-S1 31 € 32 €
10 Finnland 0,2694 € +19,5 % 2026-S1 30 € 30 €
11 Zypern 0,2688 € -3,1 % 2026-S1 30 € 30 €
12 Spanien 0,2509 € -6 % 2026-S1 28 € 28 €
13 Frankreich 0,2485 € -3 % 2026-S1 27 € 28 €
14 Lettland 0,2452 € +0,5 % 2025-S2 27 € 28 €
15 Niederlande 0,2440 € -4,4 % 2026-S1 27 € 27 €
16 Griechenland 0,2401 € +0,8 % 2026-S1 26 € 27 €
17 Dänemark 0,2375 € -28,3 % 2026-S1 26 € 27 €
18 Portugal 0,2367 € -2,8 % 2026-S1 26 € 27 €
19 Estland 0,2118 € -8 % 2026-S1 23 € 24 €
20 Slowenien 0,2118 € -0,1 % 2026-S1 23 € 24 €
21 Luxemburg 0,2023 € -24,1 % 2026-S1 22 € 23 €
22 Slowakei 0,1985 € +7,1 % 2026-S1 22 € 22 €
23 Litauen 0,1955 € -7,3 % 2025-S2 22 € 22 €
24 Kroatien 0,1816 € +9,9 % 2026-S1 20 € 20 €
25 Bulgarien 0,1341 € -1 % 2026-S1 15 € 15 €
26 Malta 0,1268 € -2,2 % 2026-S1 vorläufig 14 € 14 €
27 Ungarn 0,1139 € +5,3 % 2026-S1 13 € 13 €

Änderung: gegenüber dem Halbjahr davor. Stromkosten des durchschnittlichen Modells dieser Größe pro Jahr.

Haushaltspreise bei einem Verbrauch von 2.500 bis 4.999 kWh pro Jahr, inklusive aller Steuern und Abgaben, in Euro (Eurostat, Datensatz nrg_pc_204). Für jedes Land das neueste Halbjahr. Eurostat-Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. So rechnen wir