Betriebskosten auf einen Blick
- 43,78 € pro Jahr
- 438 € in 10 Jahren
- 121 kWh pro Jahr
- 40 kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch
- 7.700 Liter Wasser pro Jahr
Dieses Modell
Durchschnitt der Waschmaschinen mit 4 kg (18)
Ihr Land und Ihre Nutzung
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Wir nehmen an, dass die Preise über die Jahre gleich bleiben.
Strompreise in allen EU-Ländern
Technische Daten
| Marke | Electrolux |
|---|---|
| Modell | EW6SM404WP 914340407 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Füllmenge | 4 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 55 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,551 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 35 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 951 U/min |
| Restfeuchte | 61,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 2 Std. 55 Min. |
| Bauart | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 84 × 60 × 37 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W |
| Standby | 0,5 W |
| Im Handel seit | 12. Februar 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1858031 |
Quelle: EPREL, Europäische Kommission. Daten aktualisiert am 13. Oktober 2026.