Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- EIZO DuraVision FDF2306W 26,15 €
- EIZO FlexScan EV2316W 11,96 €
| Modell | EIZO DuraVision FDF2306W | EIZO FlexScan EV2316W |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 26,15 € | 11,96 € |
| in 10 Jahren | 261 € +142 € in 10 Jahren | 120 € |
| kWh pro Jahr | 72,3 | 33,1 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 24 | 11 |
| Technische Daten | ||
| Marke | EIZO | EIZO |
| Modell | DuraVision FDF2306W | FlexScan EV2316W |
| Energieeffizienzklasse | G | E |
| Bildschirmgröße | 23″ (58 cm) | 23″ (58 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 33 W | 15,1 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0 W | 0 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern |
| Im Handel seit | 29. Juli 2015 | 29. August 2013 |
| EPREL-Registriernummer | 464845 | 464810 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.