Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Midea TW 3.62N 53,33 €
- Whirlpool TW6521WBCVSWPL 859991738850 34,23 €
- Whirlpool MTDLR 65241BS PL/N 45,37 €
| Modell | Midea TW 3.62N | Whirlpool TW6521WBCVSWPL 859991738850 | Whirlpool MTDLR 65241BS PL/N |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 53,33 € | 34,23 € | 45,37 € |
| in 10 Jahren | 533 € +191 € in 10 Jahren | 342 € | 454 € +111 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 147 | 94,6 | 125 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 48 | 31 | 41 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Midea | Whirlpool | Whirlpool |
| Modell | TW 3.62N | TW6521WBCVSWPL 859991738850 | MTDLR 65241BS PL/N |
| Energieeffizienzklasse | D | A | C |
| Füllmenge | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 67 kWh | 43 kWh | 57 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,669 kWh | 0,434 kWh | 0,574 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 44 L | 44 L | 44 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | 1.100 U/min | 1.151 U/min |
| Geräusch beim Schleudern | 80 dB(A) (C) | 76 dB(A) (B) | 78 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 23 Min. | 3 Std. 23 Min. | 3 Std. 20 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 88 × 40 × 61 cm | 90 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,11 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W | 0,11 W |
| Im Handel seit | 31. Dezember 2020 | 18. September 2026 | 17. November 2020 |
| EPREL-Registriernummer | 366293 | 2616408 | 311658 |
| Restfeuchte | – | 0 % | 53 % |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.