Comparer des modèles
2 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les lave-linge.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Fagor 4FET-7513 33,35 €
- POCO Einrichtungsmärkte 6012494/01 25,15 €
| Modèle | Fagor 4FET-7513 | POCO Einrichtungsmärkte 6012494/01 |
|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||
| Coût d’utilisation (par an) | 33,35 € | 25,15 € |
| sur 10 ans | 333 € +82 € sur 10 ans | 251 € |
| kWh par an | 134 | 101 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 6,7 | 5,1 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | Fagor | POCO Einrichtungsmärkte |
| Modèle | 4FET-7513 | 6012494/01 |
| Classe énergétique | C | A |
| Capacité | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 61 kWh | 46 kWh |
| Énergie par lavage | 0,611 kWh | 0,46 kWh |
| Eau par lavage | 46 L | 44 L |
| Classe d’essorage | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 300 tr/min | 1 250 tr/min |
| Humidité résiduelle | 53 % | 53,9 % |
| Bruit à l’essorage | 80 dB(A) (C) | 78 dB(A) (C) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 33 min | 3 h 33 min |
| Type | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 88 × 40 × 61 cm | 88 × 40 × 61 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille | 1 W | 0 W |
| Sur le marché depuis | 25 novembre 2021 | 30 octobre 2025 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 944754 | 2517602 |
| EAN | – | 4025442378537 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.