Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Hannspree HC220HPB(HSG1456) 8,71 €
- Nilox NXM22FHD11 4,73 €
- ASUS VP229HF 5,28 €
- Lenovo S22-4e(D25215FS0) 5,33 €
| Modèle | Hannspree HC220HPB(HSG1456) | Nilox NXM22FHD11 | ASUS VP229HF | Lenovo S22-4e(D25215FS0) |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 8,71 € | 4,73 € | 5,28 € | 5,33 € |
| sur 10 ans | 87 € +40 € sur 10 ans | 47 € | 53 € +5 € sur 10 ans | 53 € +6 € sur 10 ans |
| kWh par an | 35 | 19,1 | 21,2 | 21,5 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 1,8 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Hannspree | Nilox | ASUS | Lenovo |
| Modèle | HC220HPB(HSG1456) | NXM22FHD11 | VP229HF | S22-4e(D25215FS0) |
| Classe énergétique | E | F | C | C |
| Taille d’écran | 22″ (55 cm) | 22″ (55,8 cm) | 22″ (54,6 cm) | 22″ (54,6 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 16 W | 8,7 W | 9,7 W | 9,8 W |
| Veille | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Mode arrêt | 0,3 W | – | 0,3 W | 0,3 W |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Assistance garantie | 8 ans | – | 7 ans | 7 ans |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | – | 8 ans | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 8 ans | – | 7 ans | 7 ans |
| Sur le marché depuis | 31 juillet 2021 | 19 septembre 2023 | 23 septembre 2024 | 20 juin 2025 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 793176 | 1680445 | 2110997 | 2349786 |
| Veille en réseau | – | 0,3 W | – | 0 W |
| EAN | – | – | – | 0198158439466 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.