Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Acer ED273U P 14,15 €
- Nilox NXM27CV2K2001 11,16 €
- Itek ITMC27V161QHD 13,22 €
- ASUS XG27AQDMG 13,28 €
| Modèle | Acer ED273U P | Nilox NXM27CV2K2001 | Itek ITMC27V161QHD | ASUS XG27AQDMG |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 14,15 € | 11,16 € | 13,22 € | 13,28 € |
| sur 10 ans | 141 € +30 € sur 10 ans | 112 € | 132 € +21 € sur 10 ans | 133 € +21 € sur 10 ans |
| kWh par an | 56,9 | 44,9 | 53,2 | 53,4 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Acer | Nilox | Itek | ASUS |
| Modèle | ED273U P | NXM27CV2K2001 | ITMC27V161QHD | XG27AQDMG |
| Classe énergétique | F | E | F | F |
| Taille d’écran | 27″ (69 cm) | 27″ (68,2 cm) | 27″ (68,6 cm) | 27″ (67,3 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 26 W | 20,5 W | 24,3 W | 24,4 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | – | G | F |
| Puissance en mode marche (HDR) | 31 W | – | 32,7 W | 25,5 W |
| Veille | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Mode arrêt | 0,3 W | 0,2 W | 0,3 W | 0,2 W |
| Résolution | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LED LCD | LED LCD | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 165 Hz | 200 Hz | 165 Hz | 240 Hz |
| Alimentation | Externe | Externe | STANDARD EXTERNAL | Externe |
| Assistance garantie | 7 ans | 3 ans | 7 ans | 7 ans |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | 5 ans | 8 ans | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | 5 ans | 7 ans | 7 ans |
| Sur le marché depuis | 9 mars 2022 | 25 juillet 2025 | 24 juillet 2023 | 6 mai 2024 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 453923 | 2388209 | 1672071 | 1957748 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.