Comparer des modèles
4 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Improve IMPLAV60118FN 39,91 €
- Sharp ES-NFA612BWNA-EE 22,96 €
- Indesit ITLPUSH 66W IT 859991739470 22,96 €
- Whirlpool WTLSENSE 66 IT 859991738080 22,96 €
| Modèle | Improve IMPLAV60118FN | Sharp ES-NFA612BWNA-EE | Indesit ITLPUSH 66W IT 859991739470 | Whirlpool WTLSENSE 66 IT 859991738080 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 39,91 € | 22,96 € | 22,96 € | 22,96 € |
| sur 10 ans | 399 € +169 € sur 10 ans | 230 € | 230 € | 230 € |
| kWh par an | 161 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Improve | Sharp | Indesit | Whirlpool |
| Modèle | IMPLAV60118FN | ES-NFA612BWNA-EE | ITLPUSH 66W IT 859991739470 | WTLSENSE 66 IT 859991738080 |
| Classe énergétique | E | A | A | A |
| Capacité | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 73 kWh | 42 kWh | 42 kWh | 42 kWh |
| Énergie par lavage | 0,73 kWh | 0,421 kWh | 0,421 kWh | 0,421 kWh |
| Eau par lavage | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| Classe d’essorage | C | B | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 000 tr/min | 1 120 tr/min | 1 100 tr/min | 1 100 tr/min |
| Bruit à l’essorage | 74 dB(A) (B) | 75 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 18 min | 3 h 18 min | 3 h 15 min | 3 h 15 min |
| Type | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 85 × 60 × 44 cm | 85 × 60 × 50 cm | 90 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Sur le marché depuis | 30 novembre 2020 | 15 mars 2023 | 28 août 2026 | 17 juillet 2026 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 356331 | 2841452 | 2615267 | 2633059 |
| Humidité résiduelle | – | 53,4 % | 50 % | 50 % |
| Veille | – | 1 W | 0,5 W | 0,5 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.