Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Legamaster EVP-5501 41,36 €
- Ernitec 0070-24250-WATERPROOF 36,84 €
- Capture WBXML4K55 28,84 €
- Eneo VM-UHD55MF 31,02 €
| Modèle | Legamaster EVP-5501 | Ernitec 0070-24250-WATERPROOF | Capture WBXML4K55 | Eneo VM-UHD55MF |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 41,36 € | 36,84 € | 28,84 € | 31,02 € |
| sur 10 ans | 414 € +125 € sur 10 ans | 368 € +80 € sur 10 ans | 288 € | 310 € +22 € sur 10 ans |
| kWh par an | 166 | 148 | 116 | 125 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 8,3 | 7,4 | 5,8 | 6,2 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Legamaster | Ernitec | Capture | Eneo |
| Modèle | EVP-5501 | 0070-24250-WATERPROOF | WBXML4K55 | VM-UHD55MF |
| Classe énergétique | C | F | E | E |
| Taille d’écran | 55″ (140 cm) | 55″ (138,8 cm) | 55″ (140 cm) | 55″ (140 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 76 W | 67,7 W | 53 W | 57 W |
| Veille | 0,5 W | 0,4 W | 0,4 W | 0,4 W |
| Veille en réseau | 0,5 W | – | 0 W | – |
| Mode arrêt | 0 W | – | 0,2 W | – |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LED LCD | LCD | LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | STANDARD EXTERNAL | Interne |
| Assistance garantie | 5 ans | 1 an | 1 an | 3 ans |
| Mises à jour logicielles | 2 ans | 7 ans | 1 an | 3 ans |
| Pièces détachées disponibles | 3 ans | 7 ans | 1 an | 3 ans |
| Sur le marché depuis | 1 juillet 2026 | 1 août 2024 | 20 avril 2026 | 24 mai 2024 |
| EAN | 8713797114035 | – | – | – |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2869207 | 2077264 | 2698215 | 1952087 |
| Classe énergétique (HDR) | – | F | – | – |
| Puissance en mode marche (HDR) | – | 68,3 W | – | – |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.