Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Dahua DHI-LDH55-LAI400L 43,54 €
- Ernitec 0070-24250-WATERPROOF 36,84 €
- Ernitec 0070-24155 41,25 €
- Capture WBXML4K55 28,84 €
| Modèle | Dahua DHI-LDH55-LAI400L | Ernitec 0070-24250-WATERPROOF | Ernitec 0070-24155 | Capture WBXML4K55 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 43,54 € | 36,84 € | 41,25 € | 28,84 € |
| sur 10 ans | 435 € +147 € sur 10 ans | 368 € +80 € sur 10 ans | 413 € +124 € sur 10 ans | 288 € |
| kWh par an | 175 | 148 | 166 | 116 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 8,8 | 7,4 | 8,3 | 5,8 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Dahua | Ernitec | Ernitec | Capture |
| Modèle | DHI-LDH55-LAI400L | 0070-24250-WATERPROOF | 0070-24155 | WBXML4K55 |
| Classe énergétique | F | F | F | E |
| Taille d’écran | 55″ (138,8 cm) | 55″ (138,8 cm) | 55″ (138,8 cm) | 55″ (140 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 80 W | 67,7 W | 75,8 W | 53 W |
| Veille | 0,4 W | 0,4 W | 0,1 W | 0,4 W |
| Veille en réseau | 0,4 W | – | – | 0 W |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | TFT LCD | LED LCD | LED LCD | LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | Interne | STANDARD EXTERNAL |
| Assistance garantie | 15 ans | 1 an | 2 ans | 1 an |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | 7 ans | 8 ans | 1 an |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | 7 ans | 8 ans | 1 an |
| Sur le marché depuis | 6 juillet 2026 | 1 août 2024 | 2 octobre 2023 | 20 avril 2026 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2779660 | 2077264 | 1677752 | 2698215 |
| Classe énergétique (HDR) | – | F | F | – |
| Puissance en mode marche (HDR) | – | 68,3 W | 76,7 W | – |
| Mode arrêt | – | – | 0,1 W | 0,2 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.