Comparer des modèles
3 télévisions côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les télévisions.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Crown 40FB02AWS2 16,33 €
- Hyundai HTV4000A 12,34 €
- Sencor SLE 40FS802TCSB 14,15 €
| Modèle | Crown 40FB02AWS2 | Hyundai HTV4000A | Sencor SLE 40FS802TCSB |
|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | |||
| Coût d’utilisation (par an) | 16,33 € | 12,34 € | 14,15 € |
| sur 10 ans | 163 € +40 € sur 10 ans | 123 € | 141 € +18 € sur 10 ans |
| kWh par an | 65,7 | 49,6 | 56,9 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| Caractéristiques | |||
| Marque | Crown | Hyundai | Sencor |
| Modèle | 40FB02AWS2 | HTV4000A | SLE 40FS802TCSB |
| Classe énergétique | F | E | F |
| Taille d’écran | 40″ (101 cm) | 40″ (100 cm) | 40″ (101 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 45 W | 34 W | 39 W |
| Classe énergétique (HDR) | F | – | – |
| Puissance en mode marche (HDR) | 47 W | – | – |
| Veille | 0,5 W | 0,2 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | 0,5 W | – | 2 W |
| Mode arrêt | 0 W | – | 0 W |
| Résolution | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1366 × 768 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | Interne |
| Assistance garantie | 2 ans | – | 8 ans |
| Mises à jour logicielles | 2 ans | – | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 2 ans | – | 7 ans |
| Sur le marché depuis | 24 juillet 2026 | 25 avril 2024 | 21 novembre 2024 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2678038 | 1891943 | 2284777 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.