Comparer des modèles
4 télévisions côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Mistral MI-TVD14 3,63 €
- Trevi LTV 2014 HE 2,87 €
- Unispectra 140T2MFB-AB 3,27 €
- Unispectra 14T2F2A1 3,30 €
| Modèle | Mistral MI-TVD14 | Trevi LTV 2014 HE | Unispectra 140T2MFB-AB | Unispectra 14T2F2A1 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 3,63 € | 2,87 € | 3,27 € | 3,30 € |
| sur 10 ans | 36 € +8 € sur 10 ans | 29 € | 33 € +4 € sur 10 ans | 33 € +4 € sur 10 ans |
| kWh par an | 14,6 | 11,5 | 13,1 | 13,3 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Mistral | Trevi | Unispectra | Unispectra |
| Modèle | MI-TVD14 | LTV 2014 HE | 140T2MFB-AB | 14T2F2A1 |
| Classe énergétique | E | D | E | E |
| Taille d’écran | 14″ (36 cm) | 14″ (36 cm) | 14″ (35,5 cm) | 14″ (35,5 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 10 W | 7,9 W | 9 W | 9,1 W |
| Veille | 0,5 W | 0,4 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | 0 W | – | – | – |
| Mode arrêt | 0,3 W | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Résolution | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Format d’image | 8:5 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| Dalle | LCD | LED LCD | LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Externe | Externe | Externe | Externe |
| Sur le marché depuis | 26 mars 2026 | 30 août 2023 | 22 février 2023 | 1 décembre 2021 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2619272 | 1579382 | 1206936 | 1073536 |
| Assistance garantie | – | 7 ans | – | 1 an |
| Mises à jour logicielles | – | 8 ans | – | 1 an |
| Pièces détachées disponibles | – | 7 ans | – | 1 an |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.