Comparer des modèles
3 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les lave-linge.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Whirlpool TDLR 55020S EU/N 37,72 €
- Whirlpool TDLR55130SFR/N 33,90 €
- Indesit TI5512EMTPL 859991738360 25,69 €
| Modèle | Whirlpool TDLR 55020S EU/N | Whirlpool TDLR55130SFR/N | Indesit TI5512EMTPL 859991738360 |
|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | |||
| Coût d’utilisation (par an) | 37,72 € | 33,90 € | 25,69 € |
| sur 10 ans | 377 € +120 € sur 10 ans | 339 € +82 € sur 10 ans | 257 € |
| kWh par an | 152 | 136 | 103 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 7,6 | 6,8 | 5,2 |
| Caractéristiques | |||
| Marque | Whirlpool | Whirlpool | Indesit |
| Modèle | TDLR 55020S EU/N | TDLR55130SFR/N | TI5512EMTPL 859991738360 |
| Classe énergétique | E | D | B |
| Capacité | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 69 kWh | 62 kWh | 47 kWh |
| Énergie par lavage | 0,689 kWh | 0,625 kWh | 0,468 kWh |
| Eau par lavage | 42 L | 42 L | 42 L |
| Classe d’essorage | C | C | C |
| Vitesse d’essorage max. | 951 tr/min | 1 051 tr/min | 951 tr/min |
| Humidité résiduelle | 62 % | 62 % | 62 % |
| Bruit à l’essorage | 76 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) | 73 dB(A) (B) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 10 min | 3 h 10 min | 3 h 10 min |
| Type | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 90 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm |
| Mode arrêt | 0,11 W | 0,11 W | 0,5 W |
| Veille | 0,11 W | 0,11 W | 0,5 W |
| Sur le marché depuis | 27 août 2020 | 15 septembre 2022 | 5 juin 2026 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 261117 | 1256611 | 2581618 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.