Comparer des modèles
4 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Haier HW80-B14667TU1 15,31 €
- Candy BR 48BL11-S 13,12 €
- Hoover H3W 48L11H-S 13,12 €
- Candy HE 48B11C-11 14,21 €
| Modèle | Haier HW80-B14667TU1 | Candy BR 48BL11-S | Hoover H3W 48L11H-S | Candy HE 48B11C-11 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 15,31 € | 13,12 € | 13,12 € | 14,21 € |
| sur 10 ans | 153 € +22 € sur 10 ans | 131 € | 131 € | 142 € +11 € sur 10 ans |
| kWh par an | 61,6 | 52,8 | 52,8 | 57,2 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Haier | Candy | Hoover | Candy |
| Modèle | HW80-B14667TU1 | BR 48BL11-S | H3W 48L11H-S | HE 48B11C-11 |
| Classe énergétique | A | A | A | A |
| Capacité | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 28 kWh | 24 kWh | 24 kWh | 26 kWh |
| Énergie par lavage | 0,284 kWh | 0,238 kWh | 0,238 kWh | 0,26 kWh |
| Eau par lavage | 42 L | 42 L | 42 L | 42 L |
| Classe d’essorage | B | B | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 330 tr/min | 1 330 tr/min | 1 330 tr/min | 1 330 tr/min |
| Humidité résiduelle | 53,7 % | 53,9 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Bruit à l’essorage | 69 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) | 70 dB(A) (A) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 38 min | 3 h 38 min | 3 h 38 min | 3 h 38 min |
| Type | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 85 × 60 × 51 cm | 85 × 60 × 58 cm | 85 × 60 × 56 cm | 85 × 60 × 60 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Sur le marché depuis | 4 décembre 2025 | 23 avril 2026 | 31 mars 2026 | 1 avril 2026 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2559906 | 2660144 | 2629517 | 2636570 |
| Veille | – | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.