Comparer des modèles
3 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les écrans PC.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Ernitec 0070-24132-WT-OS 13,66 €
- Logicom NOMAD DUO 8,76 €
- Medion MD 22092 DE 10,88 €
| Modèle | Ernitec 0070-24132-WT-OS | Logicom NOMAD DUO | Medion MD 22092 DE |
|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | |||
| Coût d’utilisation (par an) | 13,66 € | 8,76 € | 10,88 € |
| sur 10 ans | 137 € +49 € sur 10 ans | 88 € | 109 € +21 € sur 10 ans |
| kWh par an | 55 | 35,3 | 43,8 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 2,7 | 1,8 | 2,2 |
| Caractéristiques | |||
| Marque | Ernitec | Logicom | Medion |
| Modèle | 0070-24132-WT-OS | NOMAD DUO | MD 22092 DE |
| Classe énergétique | E | C | D |
| Taille d’écran | 31″ (80,1 cm) | 31″ (79,4 cm) | 31″ (80 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 25,1 W | 16,1 W | 20 W |
| Veille | 0,4 W | 0,3 W | 0,2 W |
| Mode arrêt | 0 W | 0,1 W | – |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LCD | LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
| Alimentation | Interne | STANDARD EXTERNAL | Interne |
| Assistance garantie | 10 ans | 1 an | 10 ans |
| Mises à jour logicielles | 10 ans | 1 an | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 1 an | 7 ans |
| Sur le marché depuis | 31 octobre 2025 | 7 juillet 2026 | 6 septembre 2021 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2496412 | 2781529 | 790445 |
| Veille en réseau | – | 0 W | – |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.