Comparer des modèles
4 télévisions côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Samsung HG50U700FEU 18,87 €
- Philips 50PUS8209/12 16,69 €
- Philips 50PUS8010/12 17,41 €
- Topmax TM500K2 5,44 €
| Modèle | Samsung HG50U700FEU | Philips 50PUS8209/12 | Philips 50PUS8010/12 | Topmax TM500K2 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 18,87 € | 16,69 € | 17,41 € | 5,44 € |
| sur 10 ans | 189 € +134 € sur 10 ans | 167 € +112 € sur 10 ans | 174 € +120 € sur 10 ans | 54 € |
| kWh par an | 75,9 | 67,2 | 70,1 | 21,9 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 1,1 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Samsung | Philips | Philips | Topmax |
| Modèle | HG50U700FEU | 50PUS8209/12 | 50PUS8010/12 | TM500K2 |
| Classe énergétique | E | E | E | C |
| Taille d’écran | 50″ (125 cm) | 50″ (126 cm) | 50″ (126 cm) | 50″ (126 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 52 W | 46 W | 48 W | 15 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | G | G | – |
| Puissance en mode marche (HDR) | 113 W | 77 W | 95 W | – |
| Veille | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | Interne | Externe |
| Assistance garantie | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | 8 ans | 8 ans | – |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 8 ans |
| Sur le marché depuis | 18 août 2025 | 17 juin 2024 | 26 décembre 2024 | 13 juillet 2022 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2371071 | 2051159 | 2229866 | 1279608 |
| Veille en réseau | – | 2 W | 2 W | – |
| Mode arrêt | – | – | – | 0,3 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.