Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- ASUS PA16USV 7,07 €
- AG Neovo N1651 6,10 €
- ASUS PA169CDV 6,64 €
- Auvisio ZX-5031-675 2,12 €
| Modèle | ASUS PA16USV | AG Neovo N1651 | ASUS PA169CDV | Auvisio ZX-5031-675 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 7,07 € | 6,10 € | 6,64 € | 2,12 € |
| sur 10 ans | 71 € +50 € sur 10 ans | 61 € +40 € sur 10 ans | 66 € +45 € sur 10 ans | 21 € |
| kWh par an | 28,5 | 24,5 | 26,7 | 8,5 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,4 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | ASUS | AG Neovo | ASUS | Auvisio |
| Modèle | PA16USV | N1651 | PA169CDV | ZX-5031-675 |
| Classe énergétique | F | E | E | B |
| Taille d’écran | 16″ (39,5 cm) | 16″ (39,5 cm) | 16″ (39,7 cm) | 16″ (39,5 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 13 W | 11,2 W | 12,2 W | 3,9 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | E | G | D |
| Puissance en mode marche (HDR) | 19 W | 11,9 W | 15,7 W | 7,1 W |
| Veille | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,2 W |
| Mode arrêt | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | OLED | LED LCD | IPS Panel |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Externe | Interne | Externe | Externe |
| Assistance garantie | 7 ans | 7 ans | 7 ans | – |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | 8 ans | 8 ans | – |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | 7 ans | 7 ans | – |
| Sur le marché depuis | 21 avril 2025 | 27 juin 2025 | 11 octobre 2023 | 2 mars 2021 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2280016 | 2298541 | 1692527 | 1089624 |
| Veille en réseau | – | – | – | 0 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.