Comparer des modèles
4 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Samsung WW70FG3M05AW 24,60 €
- Gorenje WPNEI74SA1TS 20,23 €
- Candy RO4476DWMRR7/1-S 20,77 €
- Hoover HWP4 47AMBC7/1-S 20,77 €
| Modèle | Samsung WW70FG3M05AW | Gorenje WPNEI74SA1TS | Candy RO4476DWMRR7/1-S | Hoover HWP4 47AMBC7/1-S |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 24,60 € | 20,23 € | 20,77 € | 20,77 € |
| sur 10 ans | 246 € +44 € sur 10 ans | 202 € | 208 € +5 € sur 10 ans | 208 € +5 € sur 10 ans |
| kWh par an | 99 | 81,4 | 83,6 | 83,6 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Samsung | Gorenje | Candy | Hoover |
| Modèle | WW70FG3M05AW | WPNEI74SA1TS | RO4476DWMRR7/1-S | HWP4 47AMBC7/1-S |
| Classe énergétique | A | A | A | A |
| Capacité | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 45 kWh | 37 kWh | 38 kWh | 38 kWh |
| Énergie par lavage | 0,448 kWh | 0,37 kWh | 0,381 kWh | 0,381 kWh |
| Eau par lavage | 45 L | 43 L | 41 L | 41 L |
| Classe d’essorage | B | B | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min | 1 351 tr/min | 1 351 tr/min |
| Humidité résiduelle | 53,9 % | 53 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Bruit à l’essorage | 76 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) | 77 dB(A) (C) | 77 dB(A) (C) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 28 min | 3 h 27 min | 3 h 28 min | 3 h 28 min |
| Type | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 85 × 60 × 46 cm | 85 × 60 × 47 cm | 85 × 60 × 45 cm | 85 × 60 × 45 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Sur le marché depuis | 8 mai 2025 | 14 mai 2024 | 26 juin 2023 | 31 mai 2023 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2195190 | 1989923 | 1554495 | 1532494 |
| Veille | – | 0,5 W | 1 W | 1 W |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.