Comparer des modèles
2 télévisions côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les télévisions.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Vestel 55OG9940 55" 4K SMART OLED GOOGLE TV 29,75 €
- Philips 55PUS8009/05 18,50 €
| Modèle | Vestel 55OG9940 55" 4K SMART OLED GOOGLE TV | Philips 55PUS8009/05 |
|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||
| Coût d’utilisation (par an) | 29,75 € | 18,50 € |
| sur 10 ans | 298 € +112 € sur 10 ans | 185 € |
| kWh par an | 120 | 74,5 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 6 | 3,7 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | Vestel | Philips |
| Modèle | 55OG9940 55" 4K SMART OLED GOOGLE TV | 55PUS8009/05 |
| Classe énergétique | G | D |
| Taille d’écran | 55″ (139 cm) | 55″ (139 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 82 W | 51 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | G |
| Puissance en mode marche (HDR) | 132 W | 86 W |
| Veille | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | 2 W | 2 W |
| Résolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | OLED | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz | 60 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne |
| Assistance garantie | 7 ans | 7 ans |
| Mises à jour logicielles | 8 ans | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | 7 ans |
| Sur le marché depuis | 10 juillet 2024 | 27 mars 2024 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 2178709 | 1972302 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.