Comparer des modèles
3 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les lave-linge.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Daewoo WMI-C84XWB1-IT 30,07 €
- Sharp ES-NIB814BWNA-FR 25,69 €
- Beko B3WBT48435WB 457100038800 25,69 €
| Modèle | Daewoo WMI-C84XWB1-IT | Sharp ES-NIB814BWNA-FR | Beko B3WBT48435WB 457100038800 |
|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | |||
| Coût d’utilisation (par an) | 30,07 € | 25,69 € | 25,69 € |
| sur 10 ans | 301 € +44 € sur 10 ans | 257 € | 257 € |
| kWh par an | 121 | 103 | 103 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 6,1 | 5,2 | 5,2 |
| Caractéristiques | |||
| Marque | Daewoo | Sharp | Beko |
| Modèle | WMI-C84XWB1-IT | ES-NIB814BWNA-FR | B3WBT48435WB 457100038800 |
| Classe énergétique | B | A | A |
| Capacité | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 55 kWh | 47 kWh | 47 kWh |
| Énergie par lavage | 0,545 kWh | 0,473 kWh | 0,468 kWh |
| Eau par lavage | 48 L | 48 L | 47 L |
| Classe d’essorage | B | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 330 tr/min | 1 330 tr/min | 1 351 tr/min |
| Humidité résiduelle | 53,4 % | 53,4 % | 53,9 % |
| Bruit à l’essorage | 74 dB(A) (B) | 74 dB(A) (B) | 70 dB(A) (A) |
| Programme éco 40-60 | 3 h 38 min | 3 h 38 min | 3 h 38 min |
| Type | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| Hauteur × largeur × profondeur | 82 × 60 × 54 cm | 82 × 60 × 54 cm | 82 × 60 × 55 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille | 1 W | 1 W | 0,5 W |
| Sur le marché depuis | 10 février 2023 | 15 mars 2024 | 28 mai 2025 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 1893871 | 1959928 | 2278504 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.