Comparer des modèles
3 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
- Le moins cher à l’usage
- Ajouter un modèle Utilisez les boutons « Comparer » sur tous les écrans PC.
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Lipa HDR-60 8,16 €
- Uperfect UP17301,UP17302,UP17303,UP17304,UP17305 2,72 €
- Uperfect M173J04/M173K05/M173G01/M173A05/M173B07 3,27 €
| Modèle | Lipa HDR-60 | Uperfect UP17301,UP17302,UP17303,UP17304,UP17305 | Uperfect M173J04/M173K05/M173G01/M173A05/M173B07 |
|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | |||
| Coût d’utilisation (par an) | 8,16 € | 2,72 € | 3,27 € |
| sur 10 ans | 82 € +54 € sur 10 ans | 27 € | 33 € +5 € sur 10 ans |
| kWh par an | 32,9 | 11 | 13,1 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 1,6 | 0,5 | 0,7 |
| Caractéristiques | |||
| Marque | Lipa | Uperfect | Uperfect |
| Modèle | HDR-60 | UP17301,UP17302,UP17303,UP17304,UP17305 | M173J04/M173K05/M173G01/M173A05/M173B07 |
| Classe énergétique | B | A | A |
| Taille d’écran | 17″ (43,9 cm) | 17″ (43,9 cm) | 17″ (43,9 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 15 W | 5 W | 6 W |
| Classe énergétique (HDR) | D | – | – |
| Puissance en mode marche (HDR) | 16 W | – | – |
| Veille | 0 W | 0,1 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | 2 W | 0 W | – |
| Mode arrêt | 0 W | 0 W | 0,3 W |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Format d’image | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dalle | LED LCD | LED LCD | LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Alimentation | Interne | Externe | Externe |
| Assistance garantie | 3 ans | 1 an | – |
| Mises à jour logicielles | 3 ans | 1 an | – |
| Pièces détachées disponibles | 3 ans | 1 an | – |
| Sur le marché depuis | 29 septembre 2022 | 31 décembre 2024 | 15 mars 2023 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 1371641 | 2232705 | 1524598 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.