Comparer des modèles
4 lave-linge côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- LG F14V35IXS 33,35 €
- Hisense WF5I1045BWQ 16,95 €
- Hisense WF3S1043BW7 22,41 €
- Gorenje W3NEI1XP4ADS 24,05 €
| Modèle | LG F14V35IXS | Hisense WF5I1045BWQ | Hisense WF3S1043BW7 | Gorenje W3NEI1XP4ADS |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 33,35 € | 16,95 € | 22,41 € | 24,05 € |
| sur 10 ans | 333 € +164 € sur 10 ans | 169 € | 224 € +55 € sur 10 ans | 241 € +71 € sur 10 ans |
| kWh par an | 134 | 68,2 | 90,2 | 96,8 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 6,7 | 3,4 | 4,5 | 4,8 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | LG | Hisense | Hisense | Gorenje |
| Modèle | F14V35IXS | WF5I1045BWQ | WF3S1043BW7 | W3NEI1XP4ADS |
| Classe énergétique | B | A | A | A |
| Capacité | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Énergie pour 100 lavages | 61 kWh | 31 kWh | 41 kWh | 44 kWh |
| Énergie par lavage | 0,601 kWh | 0,314 kWh | 0,412 kWh | 0,442 kWh |
| Eau par lavage | 53 L | 41 L | 43 L | 45 L |
| Classe d’essorage | B | B | B | B |
| Vitesse d’essorage max. | 1 360 tr/min | 1 310 tr/min | 1 400 tr/min | 1 400 tr/min |
| Humidité résiduelle | 51,9 % | 53,9 % | 53,9 % | 53 % |
| Bruit à l’essorage | 73 dB(A) (B) | 72 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) | 73 dB(A) (B) |
| Programme éco 40-60 | 4 h 0 min | 3 h 59 min | 3 h 59 min | 3 h 32 min |
| Type | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Hauteur × largeur × profondeur | 85 × 60 × 57 cm | 85 × 60 × 55 cm | 85 × 60 × 59 cm | 85 × 60 × 61 cm |
| Mode arrêt | 0,5 W | 0,49 W | 0,49 W | 0,49 W |
| Veille | 0,5 W | – | – | 0,49 W |
| Sur le marché depuis | 16 mai 2022 | 8 mars 2025 | 28 mai 2024 | 5 mai 2025 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 1252946 | 2275202 | 2037320 | 2255499 |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.