Comparer des modèles
4 écrans PC côte à côte.
- Électricité à 0,2485 € le kWh (prix pour les ménages, taxes comprises, Eurostat 2026-S1).
- 50 g CO₂e par kWh produit en 2023 (Agence européenne pour l’environnement). Seule l’utilisation compte, pas la fabrication.
Prix de l’électricité dans tous les pays de l’UE
Coût d’utilisation annuel
Barres proportionnelles à l’énergie consommée par chaque modèle.
- Svive 40D701 26,12 €
- Blackstorm GM-40UWQHD144Hz 18,07 €
- Gawfolk GF400D 20,46 €
- LC-Power LC-M40-UWQHD-144 21,77 €
| Modèle | Svive 40D701 | Blackstorm GM-40UWQHD144Hz | Gawfolk GF400D | LC-Power LC-M40-UWQHD-144 |
|---|---|---|---|---|
| Coût d’utilisation | ||||
| Coût d’utilisation (par an) | 26,12 € | 18,07 € | 20,46 € | 21,77 € |
| sur 10 ans | 261 € +81 € sur 10 ans | 181 € | 205 € +24 € sur 10 ans | 218 € +37 € sur 10 ans |
| kWh par an | 105 | 72,7 | 82,3 | 87,6 |
| kg CO₂e par an liés à la consommation d’électricité | 5,3 | 3,6 | 4,1 | 4,4 |
| Caractéristiques | ||||
| Marque | Svive | Blackstorm | Gawfolk | LC-Power |
| Modèle | 40D701 | GM-40UWQHD144Hz | GF400D | LC-M40-UWQHD-144 |
| Classe énergétique | G | F | F | G |
| Taille d’écran | 40″ (100 cm) | 40″ (100,4 cm) | 40″ (97,2 cm) | 40″ (101,6 cm) |
| Puissance en mode marche (SDR) | 48 W | 33,2 W | 37,6 W | 40 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | G | – | G |
| Puissance en mode marche (HDR) | 52 W | 51,5 W | – | 68,7 W |
| Veille | 0,4 W | 0,3 W | 0,2 W | 0,5 W |
| Mode arrêt | 0,3 W | 0,2 W | 0,2 W | 0,3 W |
| Résolution | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 | 3440 × 1440 |
| Format d’image | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
| Dalle | LCD | LCD | LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz | 200 Hz | 144 Hz |
| Alimentation | Interne | Interne | Externe | Interne |
| Assistance garantie | 10 ans | 2 ans | 1 an | 7 ans |
| Mises à jour logicielles | 10 ans | 8 ans | 1 an | 8 ans |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 7 ans | 1 an | 8 ans |
| Sur le marché depuis | 30 décembre 2021 | 1 août 2025 | 26 août 2026 | 1 octobre 2021 |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 1100929 | 2416269 | 2831110 | 758509 |
| Veille en réseau | – | – | 0 W | – |
Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.