Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Fagor 4FET-7513 48,55 €
- Philco PLDI 127 ATLP E12 36,61 €
| Modell | Fagor 4FET-7513 | Philco PLDI 127 ATLP E12 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 48,55 € | 36,61 € |
| in 10 Jahren | 486 € +119 € in 10 Jahren | 366 € |
| kWh pro Jahr | 134 | 101 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 44 | 33 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Fagor | Philco |
| Modell | 4FET-7513 | PLDI 127 ATLP E12 |
| Energieeffizienzklasse | C | A |
| Füllmenge | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 61 kWh | 46 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,611 kWh | 0,46 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 46 L | 46 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.300 U/min | 1.200 U/min |
| Restfeuchte | 53 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 80 dB(A) (C) | 78 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 33 Min. | 3 Std. 33 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 88 × 40 × 61 cm | 88 × 40 × 61 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 1 W | – |
| Im Handel seit | 25. November 2021 | 1. Juli 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 944754 | 2666972 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.