Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- PKM WA9-ES1415DI 52,53 €
- LG F4WX9092 17,51 €
- Beko B5WM694108W2 457100015200 19,10 €
| Modell | PKM WA9-ES1415DI | LG F4WX9092 | Beko B5WM694108W2 457100015200 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 52,53 € | 17,51 € | 19,10 € |
| in 10 Jahren | 525 € +350 € in 10 Jahren | 175 € | 191 € +16 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 145 | 48,4 | 52,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 48 | 16 | 17 |
| Technische Daten | |||
| Marke | PKM | LG | Beko |
| Modell | WA9-ES1415DI | F4WX9092 | B5WM694108W2 457100015200 |
| Energieeffizienzklasse | C | A | A |
| Füllmenge | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 66 kWh | 22 kWh | 24 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,655 kWh | 0,222 kWh | 0,244 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 49 L | 45 L | 43 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.350 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 53 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 72 dB(A) (A) | 75 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 29 Min. | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 48 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 60 cm | 85 × 60 × 57 cm | 85 × 60 × 58 cm |
| Aus-Zustand | 0,49 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 1. Oktober 2021 | 27. August 2024 | 30. Juni 2022 |
| EPREL-Registriernummer | 794846 | 2106754 | 2072824 |
| Standby | – | 0,5 W | 0,5 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.