Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Ad Notam DFU-0420-072 42,79 €
- Dahua DHI-LM43-F200 33,28 €
| Modell | Ad Notam DFU-0420-072 | Dahua DHI-LM43-F200 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 42,79 € | 33,28 € |
| in 10 Jahren | 428 € +95 € in 10 Jahren | 333 € |
| kWh pro Jahr | 118 | 92 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 39 | 30 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Ad Notam | Dahua |
| Modell | DFU-0420-072 | DHI-LM43-F200 |
| Energieeffizienzklasse | F | E |
| Bildschirmgröße | 43″ (108 cm) | 43″ (108 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 54 W | 42 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 15 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 29. Juli 2021 | 3. Januar 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 773532 | 619487 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.