Modelle vergleichen
4 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Daewoo DWD-CV702G 35,82 €
- Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). NK-2218S 5,57 €
- Hava T02(EU) 27,06 €
- Nanova Q1(EU) 27,06 €
| Modell | Daewoo DWD-CV702G | Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). NK-2218S | Hava T02(EU) | Nanova Q1(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 35,82 € | 5,57 € | 27,06 € | 27,06 € |
| in 10 Jahren | 358 € +302 € in 10 Jahren | 56 € | 271 € +215 € in 10 Jahren | 271 € +215 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 99 | 15,4 | 74,8 | 74,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 33 | 5,1 | 25 | 25 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Daewoo | Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). | Hava | Nanova |
| Modell | DWD-CV702G | NK-2218S | T02(EU) | Q1(EU) |
| Energieeffizienzklasse | E | A | A | A |
| Füllmenge | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 45 kWh | 7 kWh | 34 kWh | 34 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,45 kWh | 0,3 kWh | 0,289 kWh | 0,289 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 20 L | 5 L | 52 L | 52 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B | C | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 700 U/min | 1.407 U/min | 657 U/min | 657 U/min |
| Restfeuchte | 61 % | 64 % | 56 % | 56 % |
| Geräusch beim Schleudern | 65 dB(A) (C) | 39 dB(A) (B) | 63 dB(A) (A) | 63 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 21 Min. | 3 Std. 5 Min. | 0 Std. 45 Min. | 0 Std. 45 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 60 × 55 × 30 cm | 50 × 20 × 50 cm | 38 × 40 × 73 cm | 38 × 40 × 73 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0 W | 0 W | 0 W |
| Standby | 0,5 W | 0,36 W | 0,48 W | 0,48 W |
| Im Handel seit | 19. Juni 2019 | 10. Juli 2026 | 25. Dezember 2024 | 25. Dezember 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 733257 | 2774377 | 2230810 | 2230812 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.