Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Ad Notam DFU-0185-072 12,52 €
- AOC E970SWN 9,83 €
| Modell | Ad Notam DFU-0185-072 | AOC E970SWN |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 12,52 € | 9,83 € |
| in 10 Jahren | 125 € +27 € in 10 Jahren | 98 € |
| kWh pro Jahr | 34,6 | 27,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 11 | 8,9 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Ad Notam | AOC |
| Modell | DFU-0185-072 | E970SWN |
| Energieeffizienzklasse | F | E |
| Bildschirmgröße | 19″ (47 cm) | 19″ (47 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 15,8 W | 12,4 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W |
| Auflösung | 1366 × 768 | 1366 × 768 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 20. Februar 2020 | 1. Januar 2019 |
| EPREL-Registriernummer | 702498 | 393946 |
| Aus-Zustand | – | 0,3 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.