Modelle vergleichen
2 Fernseher nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Fernseher.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Axxion AXX-1028 4,28 €
- August AUD DA100D 3,70 €
| Modell | Axxion AXX-1028 | August AUD DA100D |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 4,28 € | 3,70 € |
| in 10 Jahren | 43 € +6 € in 10 Jahren | 37 € |
| kWh pro Jahr | 11,8 | 10,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 3,9 | 3,4 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Axxion | August |
| Modell | AXX-1028 | AUD DA100D |
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Bildschirmgröße | 10″ (25,5 cm) | 10″ (25 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 8,1 W | 7 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | – |
| Auflösung | 1024 × 600 | 1024 × 600 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 2 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 2 Jahre |
| Im Handel seit | 11. Mai 2021 | 1. Juni 2016 |
| EPREL-Registriernummer | 689147 | 2879903 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.