Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Hikvision DS-D5022FN-C 8,95 €
- ASUS VP229HF 7,69 €
- Lenovo S22-4e(D25215FS0) 7,76 €
| Modell | Hikvision DS-D5022FN-C | ASUS VP229HF | Lenovo S22-4e(D25215FS0) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 8,95 € | 7,69 € | 7,76 € |
| in 10 Jahren | 90 € +13 € in 10 Jahren | 77 € | 78 € +1 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 24,7 | 21,2 | 21,5 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 8,1 | 7 | 7,1 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Hikvision | ASUS | Lenovo |
| Modell | DS-D5022FN-C | VP229HF | S22-4e(D25215FS0) |
| Energieeffizienzklasse | D | C | C |
| Bildschirmgröße | 22″ (53,5 cm) | 22″ (54,6 cm) | 22″ (54,6 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 11,3 W | 9,7 W | 9,8 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern |
| Im Handel seit | 1. März 2021 | 23. September 2024 | 20. Juni 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 683497 | 2110997 | 2349786 |
| Garantierter Support | – | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Software-Updates | – | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | – | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Vernetzter Standby | – | – | 0 W |
| EAN | – | – | 0198158439466 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.