Modelle vergleichen
2 Fernseher nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Fernseher.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Denver LED-3277 16,96 €
- Salora 32 MILKYWAY 9,83 €
| Modell | Denver LED-3277 | Salora 32 MILKYWAY |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 16,96 € | 9,83 € |
| in 10 Jahren | 170 € +71 € in 10 Jahren | 98 € |
| kWh pro Jahr | 46,9 | 27,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 15 | 8,9 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Denver | Salora |
| Modell | LED-3277 | 32 MILKYWAY |
| Energieeffizienzklasse | F | F |
| Bildschirmgröße | 32″ (80 cm) | 32″ (80 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 32,1 W | 18,6 W |
| Standby | 0,2 W | 0,5 W |
| Vernetzter Standby | 0,2 W | 2 W |
| Aus-Zustand | 0 W | – |
| Auflösung | 1366 × 768 | 1366 × 768 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | VA | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 50 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern |
| Im Handel seit | 13. August 2020 | 1. März 2021 |
| EPREL-Registriernummer | 521978 | 365661 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 18,1 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.