Modelle vergleichen
2 Fernseher nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Fernseher.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Alphatronics SL-24 DSBI+ 13,21 €
- Philips 24PFS5535/12 11,09 €
| Modell | Alphatronics SL-24 DSBI+ | Philips 24PFS5535/12 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 13,21 € | 11,09 € |
| in 10 Jahren | 132 € +21 € in 10 Jahren | 111 € |
| kWh pro Jahr | 36,5 | 30,7 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 12 | 10 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Alphatronics | Philips |
| Modell | SL-24 DSBI+ | 24PFS5535/12 |
| Energieeffizienzklasse | G | F |
| Bildschirmgröße | 24″ (60 cm) | 24″ (60 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 25 W | 21 W |
| Standby | 0,5 W | 0,3 W |
| Aus-Zustand | 0 W | – |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 50 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Im Handel seit | 1. Januar 2020 | 1. Januar 2021 |
| EPREL-Registriernummer | 498206 | 360657 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.