Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Universal Blue UBLA2805-21 58,11 €
- Infiniton WM-H61ABY 39,00 €
- Sangiorgio SLIM FS610L 42,98 €
| Modell | Universal Blue UBLA2805-21 | Infiniton WM-H61ABY | Sangiorgio SLIM FS610L |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 58,11 € | 39,00 € | 42,98 € |
| in 10 Jahren | 581 € +191 € in 10 Jahren | 390 € | 430 € +40 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 161 | 108 | 119 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 53 | 35 | 39 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Universal Blue | Infiniton | Sangiorgio |
| Modell | UBLA2805-21 | WM-H61ABY | SLIM FS610L |
| Energieeffizienzklasse | E | A | C |
| Füllmenge | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 73 kWh | 49 kWh | 54 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,73 kWh | 0,648 kWh | 0,537 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 43 L | 48 L | 30 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.000 U/min | 1.400 U/min | 1.000 U/min |
| Restfeuchte | 60 % | 53 % | 53,6 % |
| Geräusch beim Schleudern | 74 dB(A) (B) | 40 dB(A) (B) | 79 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 18 Min. | 3 Std. 38 Min. | 3 Std. 13 Min. |
| Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 44 cm | 84 × 60 × 44 cm | 84 × 60 × 50 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,09 W |
| Im Handel seit | 1. Mai 2021 | 1. Januar 2020 | 29. Januar 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 459366 | 2285868 | 1908379 |
| Standby | – | – | 0,35 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.