Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Midea MFG70-S1411/C22EP-EU(NB) 41,39 €
- Hoover HWP4 47AMBC7/1-S 30,25 €
| Modell | Midea MFG70-S1411/C22EP-EU(NB) | Hoover HWP4 47AMBC7/1-S |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 41,39 € | 30,25 € |
| in 10 Jahren | 414 € +111 € in 10 Jahren | 302 € |
| kWh pro Jahr | 114 | 83,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 38 | 28 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Midea | Hoover |
| Modell | MFG70-S1411/C22EP-EU(NB) | HWP4 47AMBC7/1-S |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 52 kWh | 38 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,516 kWh | 0,381 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 45 L | 41 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 77 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 28 Min. | 3 Std. 28 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 57 cm | 85 × 60 × 45 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 1. Januar 2020 | 31. Mai 2023 |
| EAN | 6945878324787 | – |
| EPREL-Registriernummer | 444883 | 1532494 |
| Restfeuchte | – | 53,9 % |
| Standby | – | 1 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.