Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Eletra E32FHDLEON 18,22 €
- Logicom NOMAD DUO 12,76 €
| Modell | Eletra E32FHDLEON | Logicom NOMAD DUO |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 18,22 € | 12,76 € |
| in 10 Jahren | 182 € +55 € in 10 Jahren | 128 € |
| kWh pro Jahr | 50,4 | 35,3 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 17 | 12 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Eletra | Logicom |
| Modell | E32FHDLEON | NOMAD DUO |
| Energieeffizienzklasse | E | C |
| Bildschirmgröße | 31″ (80 cm) | 31″ (79,4 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 23 W | 16,1 W |
| Standby | 0,1 W | 0,3 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | 0 W |
| Aus-Zustand | 0,1 W | 0,1 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | STANDARD EXTERNAL |
| Im Handel seit | 1. August 2020 | 7. Juli 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 404197 | 2781529 |
| Garantierter Support | – | 1 Jahr |
| Software-Updates | – | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | – | 1 Jahr |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.