Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Fagor 3FE-8612 75,62 €
- Beko BM5WT6843TW 457100067500 26,27 €
- Hisense WF3I8043BTF2 26,27 €
| Modell | Fagor 3FE-8612 | Beko BM5WT6843TW 457100067500 | Hisense WF3I8043BTF2 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 75,62 € | 26,27 € | 26,27 € |
| in 10 Jahren | 756 € +493 € in 10 Jahren | 263 € | 263 € |
| kWh pro Jahr | 209 | 72,6 | 72,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 69 | 24 | 24 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Fagor | Beko | Hisense |
| Modell | 3FE-8612 | BM5WT6843TW 457100067500 | WF3I8043BTF2 |
| Energieeffizienzklasse | G | A | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 95 kWh | 33 kWh | 33 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,952 kWh | 0,331 kWh | 0,331 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 50 L | 47 L | 38 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | 1.351 U/min | 1.310 U/min |
| Restfeuchte | 53 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 78 dB(A) (C) | 72 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 4 Std. 30 Min. | 3 Std. 38 Min. | 3 Std. 38 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 57 cm | 85 × 60 × 55 cm | 85 × 60 × 54 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,49 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W | – |
| Im Handel seit | 22. September 2020 | 20. Juli 2026 | 8. Juli 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 372584 | 2617835 | 2781636 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.