Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Fagor 3FE-8314IT 74,02 €
- Electrolux EW7F348SI 914580026 37,41 €
| Modell | Fagor 3FE-8314IT | Electrolux EW7F348SI 914580026 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 74,02 € | 37,41 € |
| in 10 Jahren | 740 € +366 € in 10 Jahren | 374 € |
| kWh pro Jahr | 205 | 103 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 67 | 34 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Fagor | Electrolux |
| Modell | 3FE-8314IT | EW7F348SI 914580026 |
| Energieeffizienzklasse | G | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 93 kWh | 47 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,933 kWh | 0,471 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 51 L | 45 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 53 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 80 dB(A) (C) | 69 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 55 Min. | 3 Std. 30 Min. |
| Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät |
| Höhe × Breite × Tiefe | 83 × 60 × 54 cm | 82 × 60 × 55 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 22. September 2020 | 27. Juli 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 370674 | 2712433 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.