Modelle vergleichen
4 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Ocean OSSWM 6100 W 3 34,23 €
- Bergs WM-60 10,35 €
- Saturn ST-WM0619 11,14 €
- Ningbo Superb Electric XQB60-168 19,10 €
| Modell | Ocean OSSWM 6100 W 3 | Bergs WM-60 | Saturn ST-WM0619 | Ningbo Superb Electric XQB60-168 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 34,23 € | 10,35 € | 11,14 € | 19,10 € |
| in 10 Jahren | 342 € +239 € in 10 Jahren | 103 € | 111 € +8 € in 10 Jahren | 191 € +88 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 94,6 | 28,6 | 30,8 | 52,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 31 | 9,4 | 10 | 17 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Ocean | Bergs | Saturn | Ningbo Superb Electric |
| Modell | OSSWM 6100 W 3 | WM-60 | ST-WM0619 | XQB60-168 |
| Energieeffizienzklasse | E | A | F | B |
| Füllmenge | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 43 kWh | 13 kWh | 14 kWh | 24 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,73 kWh | 0,132 kWh | 0,14 kWh | 0,71 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 43 L | 36 L | 36 L | 144 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | G | F | E |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.000 U/min | 500 U/min | 1.400 U/min | 750 U/min |
| Restfeuchte | 60 % | 80 % | 63 % | 75 % |
| Geräusch beim Schleudern | 74 dB(A) (B) | 65 dB(A) (A) | 80 dB(A) (C) | 71 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 2 Std. 18 Min. | 0 Std. 30 Min. | 0 Std. 15 Min. | 1 Std. 0 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 44 cm | 65 × 38 × 40 cm | 71 × 63 × 36 cm | 704 × 502 × 534 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0 W | 0 W | 0,41 W |
| Im Handel seit | 15. April 2021 | 1. November 2025 | 1. Juni 2024 | 10. September 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 356986 | 2548396 | 1937362 | 2845202 |
| Standby | – | 0 W | 0 W | 0,87 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.