Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Dell E1715S 7,13 €
- EIZO FlexScan S1734 4,36 €
| Modell | Dell E1715S | EIZO FlexScan S1734 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 7,13 € | 4,36 € |
| in 10 Jahren | 71 € +28 € in 10 Jahren | 44 € |
| kWh pro Jahr | 19,7 | 12 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 6,5 | 4 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Dell | EIZO |
| Modell | E1715S | FlexScan S1734 |
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Bildschirmgröße | 17″ (43,2 cm) | 17″ (43 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 9 W | 5,5 W |
| Standby | 0,2 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0,2 W | 0,3 W |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Seitenverhältnis | 4:3 | 5:4 |
| Panel | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 7 Jahre | 5 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 5 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 5 Jahre |
| Im Handel seit | 6. Februar 2014 | 26. September 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 344935 | 2383992 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.