Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Hoover H3WS 595TACBE-80 52,53 €
- Beko B7WFU694112W 7004140015 15,12 €
- Beko B5WM694108W2 457100015200 19,10 €
| Modell | Hoover H3WS 595TACBE-80 | Beko B7WFU694112W 7004140015 | Beko B5WM694108W2 457100015200 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 52,53 € | 15,12 € | 19,10 € |
| in 10 Jahren | 525 € +374 € in 10 Jahren | 151 € | 191 € +40 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 145 | 41,8 | 52,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 48 | 14 | 17 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Hoover | Beko | Beko |
| Modell | H3WS 595TACBE-80 | B7WFU694112W 7004140015 | B5WM694108W2 457100015200 |
| Energieeffizienzklasse | C | A | A |
| Füllmenge | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 66 kWh | 19 kWh | 24 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,656 kWh | 0,194 kWh | 0,244 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 46 L | 49 L | 43 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.451 U/min | 1.351 U/min | 1.351 U/min |
| Geräusch beim Schleudern | 80 dB(A) (C) | 72 dB(A) (A) | 75 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 48 Min. | 3 Std. 48 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 52 cm | 85 × 60 × 58 cm | 85 × 60 × 58 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 1. November 2020 | 28. April 2026 | 30. Juni 2022 |
| EPREL-Registriernummer | 338450 | 2489542 | 2072824 |
| Restfeuchte | – | 53,9 % | 53,9 % |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.