Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Neue NEM 147D4E-80 54,92 €
- Beko WTIK741511 457100037700 35,02 €
- Sharp ES-NIB714BWNA-FR 35,82 €
| Modell | Neue NEM 147D4E-80 | Beko WTIK741511 457100037700 | Sharp ES-NIB714BWNA-FR |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 54,92 € | 35,02 € | 35,82 € |
| in 10 Jahren | 549 € +199 € in 10 Jahren | 350 € | 358 € +8 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 152 | 96,8 | 99 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 50 | 32 | 33 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Neue | Beko | Sharp |
| Modell | NEM 147D4E-80 | WTIK741511 457100037700 | ES-NIB714BWNA-FR |
| Energieeffizienzklasse | D | A | A |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 69 kWh | 44 kWh | 45 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,689 kWh | 0,444 kWh | 0,448 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 41 L | 43 L | 45 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.351 U/min | 1.351 U/min | 1.330 U/min |
| Restfeuchte | 53,9 % | 53,9 % | 53,4 % |
| Geräusch beim Schleudern | 77 dB(A) (C) | 70 dB(A) (A) | 74 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 28 Min. | 3 Std. 27 Min. | 3 Std. 28 Min. |
| Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät |
| Höhe × Breite × Tiefe | 82 × 60 × 53 cm | 82 × 60 × 55 cm | 82 × 60 × 54 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W | 1 W |
| Im Handel seit | 11. Februar 2021 | 11. Juni 2025 | 15. März 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 338418 | 2259628 | 1959939 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.