Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Brandt BT2602BP -01 34,23 €
- TCL FF0610WA1IT 28,65 €
- Saturn ST-WM0619 11,14 €
| Modell | Brandt BT2602BP -01 | TCL FF0610WA1IT | Saturn ST-WM0619 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 34,23 € | 28,65 € | 11,14 € |
| in 10 Jahren | 342 € +231 € in 10 Jahren | 287 € +175 € in 10 Jahren | 111 € |
| kWh pro Jahr | 94,6 | 79,2 | 30,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 31 | 26 | 10 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Brandt | TCL | Saturn |
| Modell | BT2602BP -01 | FF0610WA1IT | ST-WM0619 |
| Energieeffizienzklasse | B | A | F |
| Füllmenge | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 43 kWh | 36 kWh | 14 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,433 kWh | 0,358 kWh | 0,14 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 39 L | 43 L | 36 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | C | F |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.225 U/min | 1.000 U/min | 1.400 U/min |
| Geräusch beim Schleudern | 79 dB(A) (C) | 72 dB(A) (A) | 80 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 2 Std. 13 Min. | 3 Std. 18 Min. | 0 Std. 15 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 40 × 60 cm | 85 × 60 × 45 cm | 71 × 63 × 36 cm |
| Aus-Zustand | 0,47 W | 0,5 W | 0 W |
| Standby | 0,47 W | – | 0 W |
| Im Handel seit | 1. März 2021 | 20. Oktober 2026 | 1. Juni 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 311365 | 2702368 | 1937362 |
| Restfeuchte | – | 62,9 % | 63 % |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.