Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Nilson NL7002AID 30,25 €
- Jakota Export XPB70-8 19,10 €
- Valberg 10015772 WF 714 A-30 S566C 24,67 €
| Modell | Nilson NL7002AID | Jakota Export XPB70-8 | Valberg 10015772 WF 714 A-30 S566C |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 30,25 € | 19,10 € | 24,67 € |
| in 10 Jahren | 302 € +111 € in 10 Jahren | 191 € | 247 € +56 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 83,6 | 52,8 | 68,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 28 | 17 | 22 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Nilson | Jakota Export | Valberg |
| Modell | NL7002AID | XPB70-8 | 10015772 WF 714 A-30 S566C |
| Energieeffizienzklasse | A | E | A |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 38 kWh | 24 kWh | 31 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,381 kWh | 0,71 kWh | 0,314 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 44 L | 144 L | 45 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | E | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | 750 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | 75 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 75 dB(A) (B) | 71 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 20 Min. | 1 Std. 0 Min. | 3 Std. 28 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 45 cm | 800 × 410 × 450 cm | 85 × 60 × 48 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,41 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 1. September 2026 | 1. Mai 2025 | 1. Juni 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 2811368 | 2543759 | 2581151 |
| Standby | – | 0,87 W | – |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.