Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Nilson NL7002AID 30,25 €
- Jakota Export XPB70-8 19,10 €
| Modell | Nilson NL7002AID | Jakota Export XPB70-8 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 30,25 € | 19,10 € |
| in 10 Jahren | 302 € +111 € in 10 Jahren | 191 € |
| kWh pro Jahr | 83,6 | 52,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 28 | 17 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Nilson | Jakota Export |
| Modell | NL7002AID | XPB70-8 |
| Energieeffizienzklasse | A | E |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 38 kWh | 24 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,381 kWh | 0,71 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 44 L | 144 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | E |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | 750 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | 75 % |
| Geräusch beim Schleudern | 75 dB(A) (B) | 71 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 20 Min. | 1 Std. 0 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 45 cm | 800 × 410 × 450 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,41 W |
| Im Handel seit | 1. September 2026 | 1. Mai 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 2811368 | 2543759 |
| Standby | – | 0,87 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.