Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). NK-2218S 5,57 €
- Nanova Q1(EU) 27,06 €
| Modell | Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). NK-2218S | Nanova Q1(EU) |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 5,57 € | 27,06 € |
| in 10 Jahren | 56 € | 271 € +215 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 15,4 | 74,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5,1 | 25 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Pingxiang Niec Household Appliance Factory (a sole proprietorship). | Nanova |
| Modell | NK-2218S | Q1(EU) |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Füllmenge | 3 kg | 3 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 7 kWh | 34 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,3 kWh | 0,289 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 5 L | 52 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.407 U/min | 657 U/min |
| Restfeuchte | 64 % | 56 % |
| Geräusch beim Schleudern | 39 dB(A) (B) | 63 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 5 Min. | 0 Std. 45 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 50 × 20 × 50 cm | 38 × 40 × 73 cm |
| Aus-Zustand | 0 W | 0 W |
| Standby | 0,36 W | 0,48 W |
| Im Handel seit | 10. Juli 2026 | 25. Dezember 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2774377 | 2230812 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.