Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Mypro MP2704B 16,64 €
- Nilox NXM27FHD1204 11,81 €
| Modell | Mypro MP2704B | Nilox NXM27FHD1204 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 16,64 € | 11,81 € |
| in 10 Jahren | 166 € +48 € in 10 Jahren | 118 € |
| kWh pro Jahr | 46 | 32,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 15 | 11 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Mypro | Nilox |
| Modell | MP2704B | NXM27FHD1204 |
| Energieeffizienzklasse | E | D |
| Bildschirmgröße | 27″ (68,6 cm) | 27″ (68,6 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 21 W | 14,9 W |
| Standby | 0,5 W | 0,3 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | – |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,2 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 9 Jahre | 3 Jahre |
| Software-Updates | 9 Jahre | 5 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 9 Jahre | 5 Jahre |
| Im Handel seit | 17. Mai 2026 | 24. Dezember 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 2727465 | 2523549 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.